Specifications of the
Extreem networks 48i: ![]() |
![]() |
10/100Base-TX Ports | 48 |
1000Base-SX Ports | 2 |
Redundant PHY Port | 2 |
GBIC modules | Yes |
Auto-negotiate full/half duplex | Yes |
Auto-negotiate 10/100Base-TX | Yes |
Layer 2 MAC Address Support | 128,000 |
Layer 3 Routes | 64,000 |
QoS Flows | 32,000 |
Internal Bandwidth | 32 Gb/s |
Internal Throughput | 17.5 Gb/s |
Buffer memory | 4MB Dynamic |
Average Latency | 3 to 6m S |
L2 Forwarding Rate | 10.1 Mp/s |
L3 Forwarding Rate | 10.1 Mp/s |
Port Trunking | 2 or 4 port groups |
Automatic Load Balancing (ALB) support | Yes |
Hunt Groups | Yes |
802.1Q VLAN Tagging | Yes |
802.1p Priority | Yes |
VLANs | 256 per Switch |
Layer 3 IP Routing | Yes |
Quality of Service | Yes |
Management Software | Included |
SNMP | Yes |
RMON Agent | Groups 1-4 |
Web-based Management | Yes |
TELNET and VT-100 CLI | Yes |
802.1d Spanning Tree | 64 Instances |
Regulatory Testing | |
Emission | FCC
p.15, Class A/CISPR22 Class A CSA C108.8-M11983 (A) EN55022 Class B VCCI Class 2 |
Immunity | IEC
801-2 (Electrostatic Discharge) IEC 801-3 (Radiated Immunity) IEC 801-4 (Electrical Fast Transient/Burst) EN55101-4 (Conducted Immunity) |
Safety | UL
1950, 3rd ed. CAN/CSA C22.2 No. 950 TÜV GS mark EN 60950/1988:1992/A3:1995 +ZB/ZC Deviations Russian GOST safety approval |
RFC Compliance | |
RFC 1157 | SNMP V1 |
RFC 1213 | MIB II |
RFC 1271 | RMON (1,2,3&9) |
RFC 1493 | Bridge MIB |
RFC 854 | TELNET (1073,1372,860,858,857) |
RFC791 | IP (STD5) |
RFC 792 | ICMP (STD5) |
RFC 768 | UDP (STD6) |
RFC 793/896 | TCP (STD7) |
RFC 1350 | TFTP |
RFC 951/1542 | BootP |
RFC 1058/1723 | RIP/RIP-2 |
RFC 950/922 | Sub-netting (STD5) |
RFC 1122/1123 | Host Requirements |
RFC 1812 | Router Requirements (Partial) |
RFC 1571 | RMON (Partial) |
RFC 1515 | Mau Mib (Partial) |
Supported Cabling |
Standard | Type | Full-Duplex | Half-Duplex |
10Base-T | Category 3, 4, 5 | 100m | 100m |
100Base-TX | Category 5 | 100m | 100m |
1000Base-SX | 62.5 micron MMF | 260m | 260m |
50 micron MMF | 550m | 260m | |
1000Base-LX | 62.5 micron MMF | 440m | 320m |
50 micron MMF | 550m | 320m | |
10 micron SMF | 5000m | 320m |
Operating Environment | |
Temperature | 32° to 104° F/0° to 40° C |
Humidity | 10% to 95% (non-condensing) |
Altitude | 0 to 10,000 ft / 0 to 3 km |
Storage Environment | |
Temperature | 14° to 158° F/ -10° to 70° C |
Humidity | 10% to 95% (non-condensing) |
Altitude | 0 to 30,000 ft / 0 to 9 km |
Power Consumption | |
Power Supply | 120 - 240 VAC/50 – 60Hz |
Wattage Consumption | 57W;BTU/hr = 195 |
Weight | |
Unit | 20lbs, 9.07 kg |
Shipping | 25lbs, 11.34 kg |
Dimensions (HxWxD) | |
Unit | 3.5 x 17.32 x 17.32 in (2U) |
Shipping | 8.88 x 43.99 x 43.99 cm |